生まれと学年

本日は2025年01月22日です。


生年 年齢 六十干支 学年
2018年 (平成30年) 7歳 戊戌 小学1年生
2017年 (平成29年) 8歳 丁酉 小学2年生
2016年 (平成28年) 9歳 丙申 小学3年生
2015年 (平成27年) 10歳 乙未 小学4年生
2014年 (平成26年) 11歳 甲午 小学5年生
2013年 (平成25年) 12歳 癸巳 小学6年生
2012年 (平成24年) 13歳 壬辰 中学1年生
2011年 (平成23年) 14歳 辛卯 中学2年生
2010年 (平成22年) 15歳 庚寅 中学3年生
2009年 (平成21年) 16歳 己丑 高校1年生
2008年 (平成20年) 17歳 戊子 高校2年生
2007年 (平成19年) 18歳 丁亥 高校3年生
2006年 (平成18年) 19歳 丙戌 大学1年生
2005年 (平成17年) 20歳 乙酉 大学2年生
2004年 (平成16年) 21歳 甲申 大学3年生
2003年 (平成15年) 22歳 癸未 大学4年生
広告
カレンダー
« »

リンク