生まれと学年

本日は2024年10月10日です。


生年 年齢 六十干支 学年
2017年 (平成29年) 7歳 丁酉 小学1年生
2016年 (平成28年) 8歳 丙申 小学2年生
2015年 (平成27年) 9歳 乙未 小学3年生
2014年 (平成26年) 10歳 甲午 小学4年生
2013年 (平成25年) 11歳 癸巳 小学5年生
2012年 (平成24年) 12歳 壬辰 小学6年生
2011年 (平成23年) 13歳 辛卯 中学1年生
2010年 (平成22年) 14歳 庚寅 中学2年生
2009年 (平成21年) 15歳 己丑 中学3年生
2008年 (平成20年) 16歳 戊子 高校1年生
2007年 (平成19年) 17歳 丁亥 高校2年生
2006年 (平成18年) 18歳 丙戌 高校3年生
2005年 (平成17年) 19歳 乙酉 大学1年生
2004年 (平成16年) 20歳 甲申 大学2年生
2003年 (平成15年) 21歳 癸未 大学3年生
2002年 (平成14年) 22歳 壬午 大学4年生
広告
カレンダー
« »

リンク