カフェイン
カフェインの含有量
| 種類 | カフェイン量 (150mL) |
|
|---|---|---|
| 抹茶 | 50mg |
|
| 不発酵茶 | 玉露 | 180mg |
| 番茶 | 30mg | |
| ほうじ茶 | 30mg | |
| 玄米茶 | 15mg | |
| 半発酵茶 | ウーロン茶 | 30mg |
| 発酵茶 | 紅茶 | 30mg |
| 後発酵茶 | プーアル茶(生茶) | 30mg |
| プーアル茶(熟茶) | ≒0 | |
| その他 | 緑茶 | 30mg |
| ジャスミン茶 | 30mg | |
| 麦茶 | 0 | |
| 黒豆茶 | 0 | |
| 杜仲茶 | 0 | |
| ルイボスティー | 0 | |
| 甜茶 | 0 | |
| コーヒー | 60-100mg | |
| ココア | 35mg |
覚書
カフェインはアデノシン受容体に拮抗することにより興奮作用がある。
CYP1A2を阻害するが、カフェインの代謝はCYP1A2、MAOによりおこなわれる
イストラデフィリン(ノウリアスト):アデノシンA2A受容体拮抗薬
レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるウェアリングオフ現象の改善
更新日:2014年3月3日
