クロルプロマジン換算
| 医薬品名 | 商品名(先発) | 等価投与量 | 規格(錠、Cpのみ) |
|---|---|---|---|
| クロルプロマジン | ウインタミン コントミン | 100 | 12.5/25/50/100 |
| レボメプロマジン | ヒルナミン レボトミン | 100 | 5/25/50 |
| プロペリシアジン | ニュープレチル | 20 | 5/10/25 |
| プロクロルペラジン | ノバミン | 15 | 5 |
| トリフロペラジン | トリフロペラジン | 5 | 2.5/5 |
| フルフェナジン | フルメジン | 2 | 0.25/0.5/1 |
| ゾテピン | ロドピン | 66 | 25/50/100 |
| レセルピン | アポプロン ベハイド配合錠 | 0.15 | 0.25, 0.1 |
| ハロペリドール | セレネース | 2 | 0.75/1/1.5/3 |
| ピパンペロン | プロピタン | 200 | 50 |
| スピペロン | スピロピタン | 1 | 0.25/1 |
| チミペロン | トロペロン | 1.3 | 0.5/1/3 |
| ブロムペリドール | インプロメン | 2 | 1/3/6 |
| ピモジド | オーラップ | 4 | 1/3 |
| カルピプラミン | デフェクトン | 100 | 25/50 |
| クウロカプラミン | クロフェクトン | 100 | 10/25/50 |
| モサプラミン | クレミン | 33 | 10/25/50 |
| オキシペルチン | ホーリット | 80 | 20/40 |
| スルピリド | アビリット ドグマチール ミラドール | 200 | 50/100/200 |
| スルトプリド | バルネチール | 200 | 50/100/200 |
| ネモナプリド | エミレース | 4.5 | 3/10 |
| リスペリドン | リスパダール | 1 | 0.5/1/2/3 |
| オランザピン | ジプレキサ | 2.5 | 2.5/5/10 |
| クエチアピン | セロクエル | 66 | 25/100/200 |
| ペロスピロン | ルーラン | 8 | 4/8/16 |
| アリピプラゾール | エビリファイ | 4 | 3/6/12/24 |
