特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表(56疾患)
| 疾患番号 | 疾患名 | 対象指定年度 | 受給者証所持者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベーチェット病 | 昭和47年4月1日 | 18,451 |
| 2 | 多発性硬化症 | 昭和48年4月1日 | 16,140 |
| 3 | 重症筋無力症 | 昭和47年4月1日 | 19,009 |
| 4 | 全身性エリテマトーデス | 昭和47年4月1日 | 59,553 |
| 5 | スモン | 昭和47年4月1日 | 1,608 |
| 6 | 再生不良性貧血 | 昭和48年4月1日 | 10,148 |
| 7 | サルコイドーシス | 昭和49年10月1日 | 22,161 |
| 8 | 筋萎縮性側索硬化症 | 昭和49年10月1日 | 8,992 |
| 9 | 強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 昭和49年10月1日 | 45,833 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 昭和49年10月1日 | 23,791 |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 昭和50年10月1日 | 8,928 |
| (1)結節性多発動脈炎 | (1)昭和50年10月01日 | ||
| (2)顕微鏡的多発血管炎 | (2)昭和50年10月01日 | ||
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 昭和50年10月1日 | 133,543 |
| 13 | 大動脈炎症候群 | 昭和50年10月1日 | 5,829 |
| 14 | ビュルガー病(バージャー病) | 昭和50年10月1日 | 7,282 |
| 15 | 天疱瘡 | 昭和50年10月1日 | 5,085 |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 昭和51年10月1日 | 25,047 |
| 17 | クローン病 | 昭和51年10月1日 | 34,721 |
| 18 | 難治性肝炎のうち劇症肝炎 | 昭和51年10月1日 | 249 |
| 19 | 悪性関節リウマチ | 昭和52年10月1日 | 6,302 |
| 20 | パーキンソン病関連疾患 ※1 | 116,536 | |
| (1)進行性核上性麻痺 | (1)平成15年10月01日 | ||
| (2)大脳皮質基底核変性症 | (2)平成15年10月01日 | ||
| (3)パーキンソン病 | (3)昭和53年10月01日 | ||
| 21 | アミロイドーシス | 昭和54年10月1日 | 1,736 |
| 22 | 後縦靱帯骨化症 | 昭和55年12月1日 | 32,043 |
| 23 | ハンチントン病 | 昭和56年10月1日 | 846 |
| 24 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 昭和57年1月1日 | 14,465 |
| 25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 昭和59年1月1日 | 1,834 |
| 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 昭和60年1月1日 | 24,386 |
| 27 | 多系統萎縮症 ※2 | 11,797 | |
| (1)線条体黒質変性症 | (1)平成15年10月01日 | ||
| (2)オリーブ橋小脳萎縮症 | (2)昭和51年10月01日 | ||
| (3)シャイ・ドレーガー症候群 | (3)昭和61年01月01日 | ||
| 28 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 昭和62年1月1日 | 338 |
| 29 | 膿疱性乾癬 | 昭和63年1月1日 | 1,823 |
| 30 | 広範脊柱管狭窄症 | 昭和64年1月1日 | 4,741 |
| 31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 平成2年1月1日 | 19,054 |
| 32 | 重症急性膵炎 | 平成3年1月1日 | 1,587 |
| 33 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 平成4年1月1日 | 14,680 |
| 34 | 混合性結合組織病 | 平成5年1月1日 | 9,939 |
| 35 | 原発性免疫不全症候群 | 平成6年1月1日 | 1,286 |
| 36 | 特発性間質性肺炎 | 平成7年1月1日 | 7,065 |
| 37 | 網膜色素変性症 | 平成8年1月1日 | 26,934 |
| 38 | プリオン病 | 平成14年6月統合 | 506 |
| (1)クロイツフェルト・ヤコブ病 | (1)平成09年01月01日 | ||
| (2)ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病 | (2)平成14年06月01日 | ||
| (3)致死性家族性不眠症 | (3)平成14年06月01日 | ||
| 39 | 肺動脈性肺高血圧症 | 平成10年1月1日 | 1,969 |
| 40 | 神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症II型 | 平成10年5月1日 | 3,414 |
| 41 | 亜急性硬化性全脳炎 | 平成10年12月1日 | 91 |
| 42 | バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群 | 平成10年12月1日 | 261 |
| 43 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 平成10年12月1日 | 1,590 |
| 44 | ライソゾーム病 | 平成14年6月統合 | 868 |
| (1)ライソゾーム病 | (1)平成13年05月01日 | ||
| (2)ファブリー病 | (2)平成11年04月01日 | ||
| 45 | 副腎白質ジストロフィー | 平成12年4月1日 | 187 |
| 46 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 平成21年10月1日 | 141 |
| 47 | 脊髄性筋萎縮症 | 平成21年10月1日 | 619 |
| 48 | 球脊髄性筋萎縮症 | 平成21年10月1日 | 888 |
| 49 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 平成21年10月1日 | 2,986 |
| 50 | 肥大型心筋症 | 平成21年10月1日 | 2,779 |
| 51 | 拘束型心筋症 | 平成21年10月1日 | 26 |
| 52 | ミトコンドリア病 | 平成21年10月1日 | 945 |
| 53 | リンパ脈管筋腫症(LAM) | 平成21年10月1日 | 439 |
| 54 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) | 平成21年10月1日 | 58 |
| 55 | 黄色靭帯骨化症 | 平成21年10月1日 | 1,632 |
| 56 | 間脳下垂体機能障害 | 平成21年10月1日 | 15,017 |
| 1.PRL分泌異常症 | |||
| 2.ゴナドトロピン分泌異常症 | |||
| 3.ADH分泌異常症 | |||
| 4.下垂体性TSH分泌異常症 | |||
| 5.クッシング病 | |||
| 6.先端巨大症 | |||
| 7.下垂体機能低下症 |
