ベンゾジアゼピン換算
| No. | 医薬品名 | 商品名 | 投与量 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルプラゾラム | コンスタン ソラナックス | 0.8 |
| 2 | ブロマゼパム | レキソタン | 2.5 |
| 3 | クロルジアゼポキシド | コントール バランス | 10 |
| 4 | クロナゼパム | ランドセン リボトリール | 0.25 |
| 5 | クロチアゼパム | リーゼ | 10 |
| 6 | クロキサゾラム | セパゾン | 1.5 |
| 7 | ジアゼパム | セルシン | 5 |
| 8 | エチゾラム | デパス | 1.5 |
| 9 | フルジアゼパム | エリスパン | 0.5 |
| 10 | フルタゾラム | コレミナール | 15 |
| 11 | メダゼパム | レスミット | 10 |
| 12 | メキサゾラム | メレックス | 1.67 |
| 13 | オキサゾラム | セレナール | 20 |
| 14 | プラゼパム | レスタス | 12.5 |
| 15 | タンドスピロン | セディール | 25 |
| 16 | トフィソパム | グランダキシン | 125 |
| 17 | アモバルビタール | イソミタール | 50 |
| 18 | バルビタール | フェノバール イソミタール | 75 |
| 19 | ブロムワレリル尿素 | 500 | |
| 20 | フルニトラゼパム | サイレース ロヒプノール | 1 |
| 21 | フルラゼパム | ダルメート | 15 |
| 22 | ハロキサゾラム | ソメリン | 5 |
| 23 | ニメタゼパム | エミリン | 5 |
| 24 | ニトラゼパム | ベンザリン | 5 |
| 25 | ペントバルビタール | ラボナ | 50 |
| 26 | フェノバルビタール | フェノバール | 15 |
| 27 | リルマザホン | リスミー | 2 |
| 28 | セコバルビタール | 注射用アイオナール・ナトリウム | 50 |
| 29 | トリアゾラム | ハルシオン | 0.25 |
| 30 | ゾピクロン | アモバン | 7.5 |
| 31 | フルトプラゼパム | レスタス | 1.67 |
| 32 | ロラゼパム | ワイパックス | 1.2 |
| 33 | ロルメタゼパム | エバミール ロラメット | 1 |
| 34 | ブロチゾラム | レンドルミン | 0.25 |
| 35 | 抱水クロラール | エスクレ坐剤 | 250 |
| 36 | エスタゾラム | ユーロジン | 2 |
| 37 | クアゼパム | ドラール | 15 |
| 38 | ゾルピデム | マイスリー | 10 |
