| 有効成分 | エネーボ | エンシュア・リキッド | エンシュア・H |
| エネルギー量 | 300 | 250
| 375 |
| たんぱく質(g) | 13.5 | 8.8 | 13.2 |
| 脂質(g) | 9.6 | 8.8 | 13.2 |
| 炭水化物(g) | 39.6 | 34.3 | 51.5 |
| フラクトオリゴ糖(g) | 1.7 | | |
| ビタミンA(μgRE) | 190 | 187.7 | 281.6 |
| ビタミンD(μg) | 2.8 | 1.25 | 1.88 |
| ビタミンE(mg) | 11 | 7.5 | 11.3 |
| ビタミンK(μg) | 29 | 17.5 | 26.3 |
| ビタミンC(mg) | 63 | 38 | 57 |
| ビタミンB1(mg) | 0.51 | 0.38 | 0.57 |
| ビタミンB2(mg) | 0.80 | 0.43 | 0.65 |
| ビタミンB6(mg) | 0.77 | 0.50 | 0.75 |
| ビタミンB12(μg) | 0.88 | 1.5 | 2.3 |
| コリン(g) | 0.21 | 0.13 | 0.20 |
| 葉酸(μg) | 68 | 50 | 75 |
| ナイアシン(mg) | 4.5 | 5.0 | 7.5 |
| パントテン酸(mg) | 2.5 | 1.25 | 1.88 |
| ビオチン(μg) | 13 | 38 | 57 |
| タウリン(mg) | 45 | | |
| L-カルニチン(mg) | 32 | | |
| ナトリウム(g) | 0.23 | 0.20 | 0.30 |
| カリウム(g) | 0.30 | 0.37 | 0.56 |
| 塩素(g) | 0.25 | 0.34 | 0.51 |
| カルシウム(g) | 0.29 | 0.13 | 0.20 |
| リン(g) | 0.25 | 0.13 | 0.20 |
| マグネシウム(mg) | 52 | 50 | 75 |
| マンガン(mg) | 1.4 | 0.50 | 0.75 |
| 銅(mg) | 0.48 | 0.25 | 0.38 |
| 亜鉛(mg) | 4.5 | 3.75 | 5.63 |
| 鉄(mg) | 4.4 | 2.25 | 3.38 |
| クロム(μg) | 31 | | |
| モリブデン(μg) | 34 | | |
| セレン(μg) | 20 | | |
| 水分量(mL) | 203 | 213 | 194 |
| 粘度(mPa・s) | 約16 | 約9 | 約17 |
| 浸透圧(mOsm/L) | 約350 | 約330 | 約540 |
関係する酵素
- セレン
- グルタチオンペルオキシダーゼ
- モリブデン
- キサンチンオキシダーゼ
アルデヒドオキシダーゼ
亜硫酸オキシダーゼ
- クロム
- インスリン(酵素ではないが…)
